วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย





สมัยสุโขทัย (วงศ์พระร่วง)

1. พ่อขุนศรีอินทรทิตย์ และขุนบาลเมือง ประมาณ พ.ศ. 1800 - พ.ศ.1820
2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประมาณ พ.ศ. 1820 - พ.ศ.1860
3. พญาเลอไท ประมาณ พ.ศ. 1861 - พ.ศ.1897
4. พญาลิไท ประมาณ พ.ศ. 1897 - พ.ศ.1919
5. พญาไสยลือไท ประมาณ พ.ศ. 1919 - พ.ศ.1920

สมัยอยุธยา

1. สมเด็จพพระรามาธิบิดีที่1 (อู่ทอง) พ.ศ. 1893 - พ.ศ.1913
2. พระราเมศวร (ครั้งที่1) พ.ศ. 1913

วงศ์สุพรรณภูมิ

1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1 พ.ศ. 1913 - พ.ศ.1931
2. เจ้าทองลั่น พ.ศ. 1931 ครองราชย์เพียง 7วัน

วงศ์เชียงราย

3. พระราเมศวร (ครั้งที่) พ.ศ. 1931 - พ.ศ.1938
4. สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1938 - พ.ศ.1952

วงศ์สุพรรณภูมิ

3. สมเด็จพระนครอินทราธิราช พ.ศ. 1952 - พ.ศ.19 67
4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2 (จ้าสามพระยา)พ.ศ. 1967 - พ.ศ.19 91
5. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991 - พ.ศ. 2031
6. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 พ.ศ. 2031 - พ.ศ. 2034
7. สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 พ.ศ. 2034 - พ.ศ. 2072
8. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4 พ.ศ. 2072 - พ.ศ. 2076
9. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร พ.ศ. 2076 ครองราชย์ 4 เดือน
10. สมเด็จพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2076 - พ.ศ. 2089
11. พระแก้วฟ้า พ.ศ. 2089 - พ.ศ. 2091
12. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช พ.ศ. 2091 - พ.ศ. 2111
13. สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2111 - พ.ศ.2112

วงศ์สุโขทัย

1. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2112 - พ.ศ.2133
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2133 - พ.ศ.2148
3. สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2148 - พ.ศ.2163
4. เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ พ.ศ. 2163 ไม่ครบปี
5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2163 - พ.ศ.2171
6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2171 - พ.ศ.2173
7. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2173 ครองราชย์36 วัน

วงศ์ปราสาททอง

1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 - พ.ศ.2198
2. สมเด็จเจ้าฟ้าชัย พ.ศ. 2198 - พ.ศ.2199
3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พ.ศ. 2199 ครองราชย์ 3 เดือน
4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199 - พ.ศ.2231

วงศ์บ้านพลูหลวง

1. สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231 - พ.ศ.2246
2. สมเด็จพระเจ้าเสือ พ.ศ. 2246 - พ.ศ.2151
3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ. 2251 - พ.ศ.2275
4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ พ.ศ. 2275 - พ.ศ.2301
5. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร พ.ศ. 2301 ครองราชย์ 2 เดือน
6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พ.ศ. 2301 - พ.ศ.2310

สมัยกรุงธนบุรี

1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2311 - พ.ศ.2325

สมัยรัตนโกสินทร์

ราชวงศ์จักรี

1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ. 2325 - พ.ศ.2352
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2352 - พ.ศ.2367
3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2367 - พ.ศ.2393
4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2393 - พ.ศ.2411
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411 - พ.ศ.2453
6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - พ.ศ.2468
7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468 - พ.ศ.2477
8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. 2477 - พ.ศ.2489
9. พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน


ข้อมูลจาก www.baanjomyut.com




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น